Nos cartes de répartition :
Les cartes interactives intégrées sur le site Antariums sont codées en R ainsi qu’en HTML. Elles sont alimentées par des relevés scientifiques publics (collectés par GBIF.org) et présentées à l’aide des cartes d’openstreetmap.org). Ces intégrations ont une vocation strictement éducative. Antariums ne saurait être tenu responsable en cas d’imprécisions ou de détournement de leur but premier.
Nos cartes se concentrent uniquement sur les observations réelles, certaines espèces pourraient potentiellement avoir une aire de répartition beaucoup plus grande que celle indiquée.
Données de répartitions spécifiques :
| Espèce | Numéro | Citation |
| Europe | ||
| Aphaenogaster senilis | 1316075 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.abwtt3 Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-06-18 |
| Aphaenogaster subterranea | 1316070 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.x7t5hs Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-10 |
| Camponotus barbaricus | 1313695 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.9269×5 Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-10 |
| Camponotus cruentatus | 1312486 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.rjejaj Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-10 |
| Camponotus lateralis | 1312698 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.smx6zu Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-10 |
| Camponotus nylanderi | 1312743 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.64r7wf Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-11 |
| Camponotus vagus | 1312933 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.yv2kdf Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-11 |
| Crematogaster scutellaris | 1324838 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.q2g7pf Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-11 |
| Lasius niger | 1315082 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.z2q68f Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-11 |
| Messor structor | 1316666 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.grpqzh Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-11 |
| Tetramorium caespitum | 1323381 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.grpqzh Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-11 |
| Camponotus ligniperda | 1312367 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.3ct6fg Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-11 |
| Myrmica rubra | 1318874 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.47puqn Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-12 |
| Formica fusca | 1314881 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.n83p8n Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-12 |
| Asie | ||
| Camponotus japonicus | 5034161 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.46axue Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-12 |
| Camponotus sanctus | 1312899 | [1] GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.br7khn Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-11-04 |
| Camponotus turkestanicus | 1313923 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.2kbtm8 Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-11-04 |
| Diacamma rugosum | 1319092 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.xjrcrr Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-11-04 |
| Harpegnathos venator | 1314162 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.b7x6g4 Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-11-04 |
| Myrmecocystus mimicus | 1318858 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.5tq7y4 Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-12 |
| Odontomachus monticola | 1319760 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.as6jr6 Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-11-04 |
| Polyrhachis dives | 1318539 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.7zwurm Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-11-04 |
| Polyrhachis illaudata | 1318034 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.ppvmge Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-11-04 |
| Camponotus nicobarensis | 5033252 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.uzyjkq Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-10 |
| Camponotus singularis | 5034436 | [1] GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.ard4t3 Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-11-04 |
| Océanique | ||
| Camponotus claripes | 5034099 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.sgr5gy Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-11-06 |
| Camponotus consobrinus | 5033679 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.quvx4r Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-11-06 |
| Camponotus nigriceps | 5033190 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.de237w Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-11-06 |
| Myrmecia pyriformis | 1317766 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.jxa666 Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-11-06 |
| Polyrhachis hookeri | 1318138 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.7wmdfd Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-11-06 |
| Afrique | ||
| Camponotus cinctellus | 5034203 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.a4yxtg Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-11-06 |
| Camponotus fulvopilosus | 5034470 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.hc3rgs Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-11-06 |
| Camponotus maculatus | 1313646 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.jw2bfd Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-12 |
| Mystrium oberthueri | 5036008 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.xf4auh Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-11-06 |
| Amérique du Nord | ||
| Camponotus americanus | 5033542 | |
| Amérique du Sud | ||
| Neoponera apicalis | 7778801 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.6utnt7 Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-12 |
| Atta cephalotes | 5035748 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.8g53hk Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-12 |
| Paraponera clavata | 1320410 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.29f846 Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-12 |
Données climatiques et niches écologiques :
| Donnée | Citation |
|---|---|
| HWSD | Fischer, G., F. Nachtergaele, S. Prieler, H.T. van Velthuizen, L. Verelst, D. Wiberg, 2008. Global Agro-ecological Zones Assessment for Agriculture (GAEZ 2008). IIASA, Laxenburg, Austria and FAO, Rome, Italy. |
| Worldclim | Fick, S.E. & Hijmans, R.J., 2017. WorldClim 2: new 1‐km spatial resolution climate surfaces for global land areas. International Journal of Climatology, 37(12), pp.4302–4315. https://doi.org/10.1002/joc.5086 |
| Bioclim | Hijmans, R.J., Phillips, S., Leathwick, J., & Elith, J., 2023. dismo: Species Distribution Modeling. R package version 1.3-9. https://CRAN.R-project.org/package=dismo |
| Landcover ? | USGS, & Esri. (2022). Ecological Land Units (ELUs) – Public Domain Data [Data set]. |