Nos cartes de répartition :
Les cartes interactives intégrées sur le site Antariums sont codées en R ainsi qu’en HTML. Elles sont alimentées par des relevés scientifiques publics (collectés par GBIF.org) et présentées à l’aide des cartes d’openstreetmap.org). Ces intégrations ont une vocation strictement éducative. Antariums ne saurait être tenu responsable en cas d’imprécisions ou de détournement de leur but premier.
Nos cartes se concentrent uniquement sur les observations réelles, certaines espèces pourraient potentiellement avoir une aire de répartition beaucoup plus grande que celle indiquée.
Données de répartitions spécifiques :
Espèce | Numéro | Citation |
---|---|---|
Aphaenogaster senilis | 1316075 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.abwtt3 — Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-06-18 |
Aphaenogaster subterranea | 1316070 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.x7t5hs — Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-10 |
Atta cephalotes | 5035748 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.8g53hk — Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-12 |
Camponotus barbaricus | 1313695 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.9269×5 — Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-10 |
Camponotus cruentatus | 1312486 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.rjejaj — Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-10 |
Camponotus japonicus | 5034161 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.46axue — Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-12 |
Camponotus lateralis | 1312698 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.smx6zu — Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-10 |
Camponotus ligniperda | 1312367 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.3ct6fg — Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-11 |
Camponotus maculatus | 1313646 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.jw2bfd — Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-12 |
Camponotus nicobarensis | 5033252 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.uzyjkq — Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-10 |
Camponotus vagus | 1313740 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.mtvtcj — Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-10 |
Colobopsis truncata | 9471734 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.b8xmju — Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-10 |
Crematogaster scutellaris | 1325120 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.pucpvq — Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-10 |
Formica cunicularia | 1314946 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.9a7v6y — Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-10 |
Formica fusca | 1314881 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.n83p8n — Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-12 |
Formica rufibarbis | 1315117 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.b45thx — Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-11 |
Formica sanguinea | 1315006 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.q5sz2c — Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-11 |
Harpegnathos venator | 1314162 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.njnj4y — Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-12 |
Lasius emarginatus | 5035813 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.gaznd7 — Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-11 |
Lasius flavus | 5035857 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.nv35h6 — Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-11 |
Lasius niger | 5035785 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.jxb3xm — Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-10 |
Manica rubida | 5036003 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.cvnpz2 — Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-11 |
Messor barbarus | 1316376 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.6wwfqc — Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-11 |
Messor bouvieri | 1316496 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.fzza5r — Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-11 |
Messor minor | 1316434 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.xchzb6 — Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-11 |
Messor structor | 1316520 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.m9dru6 — Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-11 |
Myrmica rubra | 1318874 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.47puqn — Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-12 |
Neoponera apicalis | 7778801 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.6utnt7 — Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-12 |
Odontomachus monticola | 5035372 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.pa6msk — Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-12 |
Paraponera clavata | 1320410 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.29f846 — Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-12 |
Pheidole pallidula | 1322537 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.w3j83a — Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-11 |
Ponera coarctata | 5035388 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.msz2d3 — Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-11 |
Strongylognathus testaceus | 1317691 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.nq4cyr — Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-11 |
Tapinoma erraticum | 1316800 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.26cq6x — Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-11 |
Temnothorax nylanderi | 7795442 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.xfukrn — Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-11 |
Tetramorium caespitum | 1323381 | GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.grpqzh — Accessed from R via rgbif (https://github.com/ropensci/rgbif) on 2025-08-11 |
Données climatiques et niches écologiques :
Donnée | Citation |
---|---|
HWSD | Fischer, G., F. Nachtergaele, S. Prieler, H.T. van Velthuizen, L. Verelst, D. Wiberg, 2008. Global Agro-ecological Zones Assessment for Agriculture (GAEZ 2008). IIASA, Laxenburg, Austria and FAO, Rome, Italy. |
Worldclim | Fick, S.E. & Hijmans, R.J., 2017. WorldClim 2: new 1‐km spatial resolution climate surfaces for global land areas. International Journal of Climatology, 37(12), pp.4302–4315. https://doi.org/10.1002/joc.5086 |
Bioclim | Hijmans, R.J., Phillips, S., Leathwick, J., & Elith, J., 2023. dismo: Species Distribution Modeling. R package version 1.3-9. https://CRAN.R-project.org/package=dismo |
Landcover ? | USGS, & Esri. (2022). Ecological Land Units (ELUs) – Public Domain Data [Data set]. |